GET Query Parameters:
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
page | number | (Optional) The page number for pagination. Default is 1 |
size | number | (Optional) The number of items per page. Default is 10 |
include | string | (Optional) Specify ‘count’ to include the total count of items |
asset | string | (Optional) Filter by asset UUID |
product | string | (Optional) Filter by product UUID |
type | string | (Optional) Filter by revenue split type |
user | string | (Optional) Filter by user UUID |
q | string | (Optional) Search query |
sort | string | (Optional) Field to sort by |
order | string | (Optional) Sort order (asc/desc) |
Authentication
This endpoint requires authentication. Include your bearer token in the Authorization header.Query Parameters
Parameter | Type | In | Required | Description |
---|---|---|---|---|
page | integer | query | ❌ | The page number for pagination |
size | integer | query | ❌ | The number of items per page |
include | string | query | ❌ | Specify ‘count’ to include the total count of items |
asset | string | query | ❌ | Filter by asset UUID |
product | string | query | ❌ | Filter by product UUID |
type | string | query | ❌ | Filter by revenue split type |
user | string | query | ❌ | Filter by user UUID |
q | string | query | ❌ | Search query |
sort | string | query | ❌ | Field to sort by |
order | string | query | ❌ | Sort order (asc/desc) |
includeCoverage | boolean | query | ❌ | Include temporal coverage analysis for splits with date ranges |
Responses
✅ 200 - Successfully retrieved splits
⚠️ 401 - Unauthorized
⚠️ 404 - Not Found
❌ 500 - Internal Server Error
Tags
Splits
Authorizations
JWT Authorization header using the Bearer scheme. Format: "Bearer {token}"
Query Parameters
The page number for pagination
The number of items per page
Specify 'count' to include the total count of items
Filter by asset UUID
Filter by product UUID
Filter by revenue split type
Filter by user UUID
Search query
Field to sort by
Sort order (asc/desc)
Available options:
asc
, desc
Include temporal coverage analysis for splits with date ranges