The
/expense/
endpoint retrieves a list of expense records with filtering, pagination, and inclusion options.
Method:GET
Query Parameters:
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
q (Optional) | string | Search query to filter expenses |
page (Optional) | integer | Page number for pagination. Default: 1 |
size (Optional) | integer | Number of expenses per page. Default: 10 |
sort (Optional) | string | Field to sort by. Default: ‘transactionDate’ |
order (Optional) | string | Sort order (‘asc’ or ‘desc’). Default: ‘desc’ |
type (Optional) | string | Filter by expense type |
Authentication
This endpoint requires authentication. Include your bearer token in the Authorization header.Query Parameters
Parameter | Type | In | Required | Description |
---|---|---|---|---|
include | string | query | ❌ | Comma-separated related entities to include (Artist, Product, Asset) |
q | string | query | ❌ | Search term to filter expenses by title or type |
page | integer | query | ❌ | Page number for pagination (1-based) |
size | integer | query | ❌ | Number of items per page |
sort | string | query | ❌ | Field to sort by |
order | string | query | ❌ | Sort order (‘asc’ or ‘desc’) |
Responses
✅ 200 - Success
⚠️ 401 - Unauthorized
❌ 500 - Internal Server Error
Tags
Expense
Authorizations
JWT Authorization header using the Bearer scheme. Format: "Bearer {token}"
Query Parameters
Comma-separated related entities to include (Artist, Product, Asset)
Search term to filter expenses by title or type
Page number for pagination (1-based)
Number of items per page
Field to sort by
Sort order ('asc' or 'desc')
Available options:
asc
, desc