Get Revenues
Revenue
Get Revenues
Get Revenues
GET
Get Revenues
This endpoint requires authentication. Include your Bearer token in the Authorization header.
Description
Get Revenues Description:The
/revenue/ endpoint retrieves a list of revenue records with filtering, pagination, and inclusion options.
Method:GET
Query Parameters:
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| q (Optional) | string | Search query to filter revenues |
| page (Optional) | integer | Page number for pagination. Default: 1 |
| size (Optional) | integer | Number of revenues per page. Default: 10 |
| sort (Optional) | string | Field to sort by. Default: ‘transactionDate’ |
| order (Optional) | string | Sort order (‘asc’ or ‘desc’). Default: ‘desc’ |
| source (Optional) | string | Filter by revenue source |
| artist (Optional) | string | Filter by artist ID |
| asset (Optional) | string | Filter by asset ID |
| product (Optional) | string | Filter by product ID |
| currency (Optional) | string | Filter by currency |
| dateFrom (Optional) | string | Filter revenues from this date |
| dateTo (Optional) | string | Filter revenues to this date |
| include (Optional) | string | Additional data to include (Artist, Asset, Product) |
Code Examples
Authorizations
JWT Authorization header using the Bearer scheme. Format: "Bearer {token}"
Query Parameters
Search query to filter revenues
Page number for pagination
Number of revenues per page
Field to sort by
Sort order ('asc' or 'desc')
Available options:
asc, desc Filter by revenue source
Available options:
streaming, sales, licensing, sync, merchandise, live_performance, other Filter by artist ID
Filter by asset ID
Filter by product ID
Filter by currency
Filter revenues from this date
Filter revenues to this date
Additional data to include (Artist, Asset, Product)